网友人肉搜索:90后非主流美女kululu(邬梦婷)资料大暴光
2008-04-02 20:55:14 来源:天涯社区 作者:永远性福
简介:网友人肉搜索:90后非主流美女kululu(邬梦婷)资料大暴光
哎...这位丑女实在让本侦探花了不少工夫~~
丑女作品:
[女性]90后非主流美女会长大作,献给心胸狭隘的80后!
丑女资料:
网名:kululu
姓名:邬梦婷
性别:女
民族:汉族
年龄:21岁(她是80后的,不是90后的)
星座:双子座
所在地:上海
个人才艺:唱歌
身高:166CM
体重:41KG
三围:84-62-86
鞋码:35
个人爱好:搜集化妆品
职业:广告
大学:上海大学巴士汽车学院
学历:大专
学号: 05320972
班级: 05会展2班
上海大学巴士汽车学院经管系05会展(2)班
邬梦婷家庭住址:上海奉贤区 38路
丑女的学习成绩:
上海大学巴士汽车学院——学生成绩查询
成 绩 汇 总 表
班级: 05会展2班 学号: 05320972 系: 艺术系
姓名: 邬梦婷 专业: 应用艺术设计
学年 学期 课程代号 科目 分数 学分 补考
2005 至 2006 学年 第一学期 计算机基础 74
2005 至 2006 学年 第一学期 色彩 12 60
2005 至 2006 学年 第一学期 设计基础 76
2005 至 2006 学年 第一学期 素描 81
2005 至 2006 学年 第一学期 体育(一) 78
2005 至 2006 学年 第一学期 英语(一) 56 60
2005 至 2006 学年 第一学期 语文与写作 62
2005 至 2006 学年 第一学期 中国设计史 32 没通过
2005 至 2006 学年 第二学期 插图 69
2005 至 2006 学年 第二学期 风景色彩 75
2005 至 2006 学年 第二学期 军训 60
2005 至 2006 学年 第二学期 马克思主义哲学 52 60
2005 至 2006 学年 第二学期 摄影 85
2005 至 2006 学年 第二学期 体育(二) 73
2005 至 2006 学年 第二学期 肖像素描 60
2005 至 2006 学年 第二学期 艺术概论 76
2005 至 2006 学年 第二学期 英语(二) 74
2005 至 2006 学年 第二学期 字体设计 79
2006 至 2007 学年 第一学期 CAD制图 80
2006 至 2007 学年 第一学期 导向设计 60
2006 至 2007 学年 第一学期 邓小平理论 75
2006 至 2007 学年 第一学期 广告概论 62
2006 至 2007 学年 第一学期 计算机平面设计 87
2006 至 2007 学年 第一学期 汽车文化 81
2006 至 2007 学年 第一学期 人体素描 70
2006 至 2007 学年 第一学期 信息设计 58 60
2006 至 2007 学年 第一学期 英语(三) 69
2006 至 2007 学年 第二学期 编排设计 80
2006 至 2007 学年 第二学期 广告策划 80
2006 至 2007 学年 第二学期 思想道德修养 66
2006 至 2007 学年 第二学期 消费心理学 62
2006 至 2007 学年 第二学期 英语(四) 72
2006 至 2007 学年 第二学期 展示 60
2006 至 2007 学年 第二学期 展示模型 62
2006 至 2007 学年 第二学期 展示照明 63
2007 至 2008 学年 第一学期 毕业答辩 78
2007 至 2008 学年 第一学期 毕业论文 78
2007 至 2008 学年 第一学期 毕业设计 78
统计 共 38 门 平均分 68 总学分 无
总科目数:( 38 ) 门
学分仅对06级同学有效
(注意 平均分 68!!!) 你TM还号称是社会精英!!我嫩!
责任编辑:xayesky
丑女作品:
[女性]90后非主流美女会长大作,献给心胸狭隘的80后!
丑女资料:
网名:kululu
姓名:邬梦婷
性别:女
民族:汉族
年龄:21岁(她是80后的,不是90后的)
星座:双子座
所在地:上海
个人才艺:唱歌
身高:166CM
体重:41KG
三围:84-62-86
鞋码:35
个人爱好:搜集化妆品
职业:广告
大学:上海大学巴士汽车学院
学历:大专
学号: 05320972
班级: 05会展2班
上海大学巴士汽车学院经管系05会展(2)班
邬梦婷家庭住址:上海奉贤区 38路
丑女的学习成绩:
上海大学巴士汽车学院——学生成绩查询
成 绩 汇 总 表
班级: 05会展2班 学号: 05320972 系: 艺术系
姓名: 邬梦婷 专业: 应用艺术设计
学年 学期 课程代号 科目 分数 学分 补考
2005 至 2006 学年 第一学期 计算机基础 74
2005 至 2006 学年 第一学期 色彩 12 60
2005 至 2006 学年 第一学期 设计基础 76
2005 至 2006 学年 第一学期 素描 81
2005 至 2006 学年 第一学期 体育(一) 78
2005 至 2006 学年 第一学期 英语(一) 56 60
2005 至 2006 学年 第一学期 语文与写作 62
2005 至 2006 学年 第一学期 中国设计史 32 没通过
2005 至 2006 学年 第二学期 插图 69
2005 至 2006 学年 第二学期 风景色彩 75
2005 至 2006 学年 第二学期 军训 60
2005 至 2006 学年 第二学期 马克思主义哲学 52 60
2005 至 2006 学年 第二学期 摄影 85
2005 至 2006 学年 第二学期 体育(二) 73
2005 至 2006 学年 第二学期 肖像素描 60
2005 至 2006 学年 第二学期 艺术概论 76
2005 至 2006 学年 第二学期 英语(二) 74
2005 至 2006 学年 第二学期 字体设计 79
2006 至 2007 学年 第一学期 CAD制图 80
2006 至 2007 学年 第一学期 导向设计 60
2006 至 2007 学年 第一学期 邓小平理论 75
2006 至 2007 学年 第一学期 广告概论 62
2006 至 2007 学年 第一学期 计算机平面设计 87
2006 至 2007 学年 第一学期 汽车文化 81
2006 至 2007 学年 第一学期 人体素描 70
2006 至 2007 学年 第一学期 信息设计 58 60
2006 至 2007 学年 第一学期 英语(三) 69
2006 至 2007 学年 第二学期 编排设计 80
2006 至 2007 学年 第二学期 广告策划 80
2006 至 2007 学年 第二学期 思想道德修养 66
2006 至 2007 学年 第二学期 消费心理学 62
2006 至 2007 学年 第二学期 英语(四) 72
2006 至 2007 学年 第二学期 展示 60
2006 至 2007 学年 第二学期 展示模型 62
2006 至 2007 学年 第二学期 展示照明 63
2007 至 2008 学年 第一学期 毕业答辩 78
2007 至 2008 学年 第一学期 毕业论文 78
2007 至 2008 学年 第一学期 毕业设计 78
统计 共 38 门 平均分 68 总学分 无
总科目数:( 38 ) 门
学分仅对06级同学有效
(注意 平均分 68!!!) 你TM还号称是社会精英!!我嫩!



