| 类别 | 东部(11省份) | 中部(8省) | 西部(12省份) | 西部所占比例(%) |
| 高校数(2007年数据 单位:所) | 850 | 593 | 466 | 24.4 |
| 211工程院校(所) | 65 | 24 | 21 | 19 |
| 985工程院校(所) | 23 | 8 | 7 | 18.4 |
| 一级学科国家重点学科(个) | 150 | 61 | 31 | 11 |
| 二级学科国家重点学科(个) | 412 | 147 | 124 | 18.2 |
| 国家重点实验室 | 152 | 36 | 33 | 14.9 |
| 国家工程中心 | 71 | 13 | 12 | 12.5 |
| 教育部人文社科重点研究基地 | 98 | 24 | 13 | 9.6 |
| 教育部重点实验室 | 90 | 31 | 29 | 19.3 |
| 教育部工程研究中心 | 68 | 31 | 27 | 21.4 |
| 中国科学院院士(人) | 354 | 61 | 32 | 7 |
| 中国工程院院士(人) | 523 | 110 | 69 | 10 |
| 国家杰出青年基金获得者(1993-2006) | 755 | 167 | 109 | 10.6 |
| 博士学位授予点 | 4101 | 1408 | 1143 | 17.2 |
| 长江学者特聘教授(人) | 665 | 146 | 94 | 10.4 |
|
注:本表东、中、西部的划分采用原国家计委三大地带划分方法(国家统计局沿用此法),而将原划在东部的广西、内蒙古划在西部。即东部包括11个省、直辖市:辽宁、河北、北京、天津、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、海南;中部包括8个省:黑龙江、吉林、山西、河南、安徽、湖南、湖北、江西;西部包括12个省、自治区、直辖市:重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、广西、内蒙古。 | ||||
东、中、西部高等教育资源配置情况对比表
3月30日,教育部部长周济在一次座谈会上指出:“兰州大学的专职教师少于50%,这在我们直属院校里面是唯一的,少有的。”
这所一直声名赫赫的重点高校尚且如此,更何况,其他普通的西部高校呢。为此,本报记者采访了兰州大学校长周绪红。
周绪红有一张特殊的“资源配置表”。他用这张表给记者算了一笔西部高等教育账:西部12个省份,70%的国土面积上生活着全国大约30%的人口。2007年的统计数据显示,占国土面积70%的西部在全国的高等教育格局中处于相对弱势地位,拥有的高校数仅占全国高校总数的24.4%,国家重点实验室占14.9%,一级学科国家重点学科占11%,中国科学院院士占7%,中国工程院院士占10%,博士学位授权点占17.2%……







