| 第5页:本周内存价格参考 |
说了这么多,不过是让大家在购买内存的时候,找到最适合自己的产品,下面是本周的内存报价,由于内存价格变化太快,所以价格仅供参考。另外我们还推荐了几款目前市场上颇受好评的内存,如果你捉摸不定购买那个品牌,不妨听听我们的意见吧。
七月第三周内存报价:
| 品牌型号 | 参数 | 价格(元) |
|
感谢金邦西北售后服务中心提供内存报价 联系电话:029-85523239 | ||
| 金邦千禧 | 512M/DDR400 | 265 |
| 金邦千禧 | 1GB/DDR400 | 480 |
| 金邦白金 | 512M/DDR400 | 275 |
| 金邦白金 | 1GB/DDR400 | 495 |
| 金邦千禧 | 1GB/DDR2 667 | 340 |
| 金邦千禧 | 512M/DDR2 667 | 180 |
| 金邦千禧 | 1GB/DDR400 | 500 |
| 金邦千禧 | 512M/DDR400 | 260 |
| 金邦白金 | 1GB/DDR2 667 | 350 |
| 金邦白金 | 512M/DDR2 667 | 200 |
| 金邦白金 | 1GB/DDR2 800 | 410 |
| 金邦千禧 | 1GB/DDR2 800 | 375 |
| 金士顿 | 256M/DDR400 | 140 |
| 金士顿 | 1GB/DDR400 | 450 |
| 金士顿 | 512M/DDR400 | 240 |
| 金士顿 | 1GB/DDR2 667 | 315 |
| 金士顿 | 512M/DDR2 667 | 175 |
| HY | 512M/DDR400 | 170 |
| HY | 256M/DDR400 | 100 |
| 威刚万紫千红 | 256M/DDR400 | 125 |
| 威刚万紫千红 | 512M/DDR400 | 235 |
| 威刚万紫千红 | 1GB/DDR400 | 420 |
| 威刚万紫千红 | 512M/DDR2 667 | 160 |
| 威刚万紫千红 | 1GB/DDR2 667 | 300 |
| 威刚万紫千红 | 512M/DDR2 800 | 175 |
| 威刚万紫千红 | 1GB/DDR2 800 | 340 |
| 威刚红色威龙 | 512M/DDR2 667 | 190 |
| 威刚红色威龙 | 1GB/DDR2 667 | 330 |
| 威刚红色威龙 | 512M/DDR2 800 | 220 |
| 威刚红色威龙 | 1GB/DDR2 800 | 370 |
| 威刚红色威龙 | 2GB/DDR2 667 | 690 |
| 宇瞻经典系列 | 512M/DDR400 | 230 |
| 宇瞻经典系列 | 1GB/DDR400 | 435 |
| 宇瞻经典系列 | 512M/DDR2 667 | 180 |
| 宇瞻经典系列 | 1GB/DDR2 667 | 330 |
| 宇瞻经典系列 | 512M/DDR2 800 | 200 |
| 宇瞻经典系列 | 1GB/DDR2 800 | 385 |
| 宇瞻经典系列 | 2GB/DDR2 667 | 720 |
| 宇瞻黑豹二代 | 512M/DDR2 667 | 195 |
| 宇瞻黑豹二代 | 1GB/DDR2 667 | 360 |
| 宇瞻黑豹二代 | 512M/DDR2 800 | 215 |
| 宇瞻黑豹二代 | 1GB/DDR2 800 | 435 |
| 超胜 | 512M/DDR400 | 205 |
| 超胜 | 1GB/DDR400 | 395 |
| 超胜 | 512M/DDR2 667 | 180 |
| 超胜 | 1GB/DDR2 667 | 315 |
| 超胜 | 512M/DDR2 800 | 195 |
| 超胜 | 1GB/DDR2 800 | 345 |
| 胜创 | 512M/DDR400 | 215 |
| 胜创 | 1GB/DDR400 | 405 |
| 胜创 | 512M/DDR2 667 | 165 |
| 胜创 | 1GB/DDR2 667 | 310 |
| 胜创 | 512M/DDR2 800 | 220 |
| 胜创 | 1GB/DDR2 800 | 325 |






